Diese Seite befindet sich noch im Aufbau
Bundesentscheid der Jungen und Mädchen (bis 14 Jahre)
Jahr | Bootsgattung | Mannschaft |
1971 | 2+ Jung | Wolfgang Tomschak, Heinz Kasper |
1982 | 4 + Jung | Thomas Madajewski, Ralph Kleversaat, Michael Kowalski, Christoph Drees, Stm. Peter Tschiersch |
1983 | 2x Jung | Matthias Tripp, Holger Kuhn |
1983 | 1x Mäd | Stefanie Stövesand |
1984 | 1x Jung | Klaus Thunig |
1985 | 1x Jung | Klaus Thunig |
1985 | 1x Mäd | Angela Seng |
1986 | 1x Jung | Jochen Wittor |
1987 | 2x Jung | Sascha Dahl, Karsten Hoffmann |
1988 | 2x Jung | Sascha Dahl, Karsten Hoffmann |
1992 | 4x+ Jung | Tobias Richau, Matthias Rutzki, Bastian Wagner, Ralf Steffen, Daniel Hageleit |
1993 | 2x Mäd | Patricia Güdelhöfer, Lara-Verena Morschek |
1994 | 4+ Jung | Björn Malecki, David Wilde, Tim Stark, Bernd Heidicker, Stf. Annina Ruppel |
1995 | 1x Jung | Gregor Hauffe |
1995 | 1x Mäd | Annika Brandhofer |
1996 | 1x Mäd | Annika Brandhofer |
1996 | 1x Jung | Gregor Hauffe |
1996 | 4x+ Jung | Sebastian Hageleit, Maximillian Rosetto, Robert Budde, Jacob Terlau, Stm. Christopher Dorlöchter |
1998 | 2- Jung | Gregor Hauffe, Maximillian Rosetto |
1999 | 4+ Jung | Maximillian Rosetto, Pascal Delfs, Daniel Stroink, Danis Williams |
2001 | 4x+Jung | Christopher Bakenecker, Moritz Boeddinghaus, Dominic Rossetto |
2008 | 1x Jung/LG. | Matthias Woszeck |
2008 | 2x Mäd/LG. | Rebekka Preuß |
Deutsche Jugendmeisterschaften (15 bis 18 Jahre)
Deutsche Meisterschaften (U23)
Jahr | Bootsgattung | Platzierung | Mannschaft | |
1971 | SM 8+ | 1. Platz | Hubert Bohle, Friedhelm Kosmala, Manfred Prekau, Ralf Renneberg, Hubert Heddier, Willi Pichotta,Hans-Ullrich Pollender, Thomas Wyrwoll, Stm. Ulrich Pins | |
1971 | SM 2- | 1. Platz | Winfried Firley, Walter Käß | |
1972 | SM 2- | 1. Platz | Winfried, Firley, Walter Käß | |
1986 | SF 1x Lgw. | 1. Platz | Bettina Steinke | |
1988 | SM 8+ | 1. Platz | Stm. Sebastian Polus | |
1989 | SM 8+ | 1. Platz | Matthias Tripp, Stm. Sebastian Polus | |
1998 | SM 2+ | 1. Platz | Stm. Sebastian Polus | |
1990 | SM 8+ | 1. Platz | Matthias Tripp | |
1991 | SM 8+ | 1. Platz | Tino Ride, Matthias Tripp | |
1991 | SM 4+ | 1. Platz | Matthias Tripp | |
1998 | SM 4- | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
1999 | SM 4- | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
2000 | SM 8+ | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
2001 | SF 8+ | 1. Platz | Annina Ruppel (Stf.) | |
2002 | SM 4- | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
2002 | SM 8+ | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
2003 | SM 8+ | 1. Platz | Bernd Heidicker | |
2003 | SF 8+ | 1. Platz | Annina Ruppel (Stf.) | |
2014 | SM 8+ | 1. Platz | Réne Stüven | |
2014 | SM 4+ | 2. Platz ? | Réne Stüven | |
2014 | SF 2+ | 1. Platz | Charlotte Siering | |
2014 | SF 8+ | 2. Platz | Charlotte Siering |
Deutsche Meisterschaften
Match des Seniors (Weltmeisterschaft U23)
Jahr | Bootsgattung | Platzierung | Mannschaft |
1986 | SF 1x Lgw. | 1. Platz | Bettina Steinke |
1998 | SM 8+ | 1. Platz | Sebastian Polus |
1990 | SM 8+ | 1. Platz | Matthias Tripp |
1992 | SM 8+ | 1. Platz | Tino Ride |
1997 | SM 8+ | 1. Platz | Bernd Heidicker |
1998 | SM 4- | 1. Platz | Bernd Heidicker |
2009 | SF 8+ | 3. Platz | Charlotte Siering |
2010 | SF 8+ | 3. Platz | Charlotte Siering |
2011 | SF 8+ | 4. Platz | Constanze Siering |
2013 | SM 8+ | 6. Platz | Réne Stüven |
2014 | SM 8+ | 4. Platz | Réne Stüven |
2015 | SM 4+ | 3. Platz | Réne Stüven |
Juniorenweltmeisterschaften (15 bis 18 Jahre)
Weltmeisterschaften
Welt-Cup
Jahr | Bootsgattung | Mannschaft |
2002 | SM 4- | Bernd Heidicker |
Olympische Spiele
Jahr | Bootsgattung | Platzierung | Mannschaft |
2000 | SM 8+ | Ersatzmannn | Bernd Heidicker |
2004 | SM 4- | 7. Platz | Bernd Heidicker |
2004 | SF 8+ | 5. Platz | Annina Ruppel (Stf.) |
2008 | SF 8+ | 7. Platz | Annina Ruppel (Stf.) |
2012 | SF 8+ | 7. Platz | Constanze Siering |
Diese Auflistung wird kontinuierlich aktualisiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.